Оренда 2-кімнатної квартири, Центр, Лятошинського, 50 м², 2/5 пов., цегла
🗓 Вільна з 1 сер
| Тип нерухомості | Оголошень | Середня ціна | |
|---|---|---|---|
| Квартири (продаж) | 276 | 67 254 $ | Переглянути → |
| Будинки (продаж) | 261 | 91 275 $ | Переглянути → |
| Ділянки | 184 | 22 348 $ | Переглянути → |
| Оренда квартир | 83 | — | Переглянути → |
| Оренда будинків | 30 | — | Переглянути → |
| Подобова оренда | 1 | — | Переглянути → |
Наведіть на стовпець для деталей